当基金について
指標利率について
指標利率について
基金が個人の持ち分(仮想個人勘定)に対して付与する利息で、毎年1回見直しが行われます。この見直しは、毎年4月に前年1年間の30年国債の応募者利回り平均値に改定し、1年間適用するものとなっております。
指標利率はこちら
指標利率(下限0.0%~上限4.0%)
| 付与期間 | 付与する利率 |
|---|---|
| 2025年4月~2026年3月 | 2.0% |
| 2024年4月~2025年3月 | 1.4% |
| 2023年4月~2024年3月 | 1.1% |
| 2022年4月~2023年3月 | 0.6% |
| 2021年4月~2022年3月 | 0.5% |
| 2020年4月~2021年3月 | 0.4% |
| 2019年4月~2020年3月 | 0.7% |
| 2019年1月~2019年3月 | 0.8% |



